| Motor | |
| Tipo | Monocilíndrico a 4 tempos |
| Cilindrada | 278 cc |
| Potência | 28 cv / 7750 rpm |
| Sistema de refrigeração | Líquida |
| Alimentação | EFI |
| Transmissão | Variador |
| Homologação | Euro 3 |
| Chassis | |
| Comprimento (mm) | 2210 |
| Largura (mm) | 785 |
| Altura (mm) | 1485 |
| Distância entre eixos (mm) | 1505 |
| Peso a seco (kg) | 182 |
| Depósito de combustível (L) | 10 |
| Suspensão dianteira | Forquilha telescópica hidráulica |
| Suspensão traseira | Duplo amortecedor hidráulico |
| Travão dianteiro | Disco de 260 mm CBS (sistema travagem combinado) |
| Travão traseiro | Disco de 260 mm CBS (sistema travagem combinado) |
| Pneu dianteiro | 110/70 – 16 |
| Pneu traseiro | 140/70 – 16 |
CITYCOM 300 S