MOTOR & TRANSMISSÃO
| Sistema de Alimentação | Injeção electrónica de combustível | 
| Tipo de Motor | Dois cilindros a 4 tempos SOHC | 
| Cilindrada (cc) | 952cc | 
| Transmissão/Transmissão Final | PVT H/L/N/R/P automática; Por veio | 
| Sistema de Transmissão | On Demand True AWD/2WD | 
| Refrigeração | Líquida | 
| Sistema travão motor (EBS)/ Controlo de Descida Activo (ADC) | Série/Série | 
SUSPENSÃO
| Suspensão da frente | Triângulos Sobrepostos com curso de 22,9cm (9in) | 
| Suspensão de trás | Triângulos Sobrepostos, amort. inclinados curso de 26cm (10,25in) | 
TRAVÕES
| Travões frente/trás | Hidráulicos de discos às 4 rodas con accionamento por manete e no pé | 
| Travão de estacionamento | Manualmente à transmissão/ Bloqueio manual na manete | 
PNEUS/JANTES
| Pneu frente / Modelo | 26 x 8-14; PXT Radiais de 6 telas | 
| Pneu trás / Modelo | 26 x 11-14; PXT Radiais de 6 telas | 
| Jantes | Alumínio | 
DIMENSÕES
| Comprimento/Largura/Altura da caixa de carga | N.D. | 
| Capacidade Caixa de Carga frente/trás | 55kg (120lb)/110kg (240lb) | 
| Capacidade Depósito Combustível | 19,9L (5,25gal) | 
| Distância ao solo | 28,5cm (11,25in) | 
| Comprimento/Largura/Altura | 219,7 x 120,9 x 147,9cm (86,5 x 47,6 x 58,25in) | 
| Capacidade de tracção | 185kg / 680 kg (en terreno privado) | 
| Lotação | |
| Distância entre eixos | 144,8cm (57in) | 
| Peso em vazio | 381kg (839lb) | 
CARACTERÍSTICAS
| Altura do banco | 90,8cm (35,75in) | 
| Sistema de acessórios | Lock & Ride | 
| Direcção Assistida (EPS) | Série | 
| Dispositivo atrelado | |
| Tipo Engate | Standard/ Receptor de 3,2cm (1,25in) | 
| Instrumentação | Indicador digital, velocímetro, odómetro, tacómetro, 2 parciais, relógio, conta-horas, indicador de caixa, indicador de combustível, indicador de AWD, baixa tensão bateria, sobreaquecimento, tomada 12V | 
| Iluminação | Luzes duplas de 50W no pára-choques, Luz superior central de 50W | 
| Homologação | Cuadriciclo – 2 plazas | 

