MOTOR & TRANSMISSÃO
| Sistema de Alimentação | Injeção electrónica de combustível | 
| Tipo de Motor | Dois cilindros a 4 tempos SOHC | 
| Cilindrada (cc) | 999 cc | 
| Transmissão/Transmissão Final | PVT H/L/N/R/P automática; Por veio | 
| Sistema de Transmissão | TRACÇÃO ÀS 4 RODAS (AWD) SEMPRE QUE NECESSÁRIO | 
| Refrigeração | Líquida | 
| Sistema travão motor (EBS)/ Controlo de Descida Activo (ADC) | Padrão | 
SUSPENSÃO
| Suspensão da frente | Triângulos Sobrepostos com Barra Estabilizadora, Amortecedores FOX Performance Series – 2.0 Podium X, com 12.25′ (31,1cm) de Curso | 
| Suspensão de trás | Triângulos Sobrepostos com Barra Estabilizadora, Amortecedores FOX Performance Series – 2.0 Podium X, com 13.2′ (33,5cm) de Curso | 
TRAVÕES
| Travões frente/trás | Hidráulicos de discos às 4 rodas com pinças da frente de 2 êmbolos | 
| Travão de estacionamento | Manualmente à transmissão | 
PNEUS/JANTES
| Pneu frente / Modelo | 27 x 9-14; | 
| Pneu trás / Modelo | 27 x 11-14; | 
| Jantes | Alumínio | 
DIMENSÕES
| Comprimento/Largura/Altura da caixa de carga | 69.8 x 109 x 29.5 cm | 
| Capacidade Caixa de Carga frente/trás | 272 kg | 
| Capacidade Depósito Combustível | 35.9 L | 
| Distância ao solo | 30.5 cm | 
| Comprimento/Largura/Altura | 300 x 158.7 x 187 cm | 
| Capacidade de tracção | 499 kg | 
| Lotação | |
| Distância entre eixos | 206 cm | 
| Peso em vazio | 700 kg | 
CARACTERÍSTICAS
| Altura do banco | N.C. | 
| Sistema de acessórios | Lock & Ride | 
| Direcção Assistida (EPS) | Padrão | 
| Dispositivo atrelado | 680 kg | 
| Tipo Engate | N.C. | 
| Instrumentação | Digital Gauge, Speedometer, Odometer, Tachometer, Tripmeter, Clock, Hour Meter, Gear Indicator, Fuel Gauge, Hi-Temp, Coolant Temperature, Voltmeter, Service Indicator, Seat Belt Reminder, User selectable Blue/Red backlighting, Gear Indicator, DC Outlet | 
| Iluminação | 55W low/ 60W high, LED Tail | 
| Homologação | Tractor / Quadriciclo | 

