MOTOR & TRANSMISSÃO
| Sistema de Alimentação | Injeção electrónica de combustível | 
| Tipo de Motor | Um cilindro a 4 tempos DOHC | 
| Cilindrada (cc) | 567cm3 | 
| Transmissão/Transmissão Final | PVT H/L/N/R/P automática; Por veio | 
| Sistema de Transmissão | On Demand True AWD/2WD | 
| Refrigeração | Líquida | 
| Sistema travão motor (EBS)/ Controlo de Descida Activo (ADC) | Série/Não está equipado | 
SUSPENSÃO
| Suspensão da frente | Triângulos Sobrepostos com barra estabilizadora, curso de 22,9cm (9in) | 
| Suspensão de trás | Triângulos Sobrepostos com barra estabilizadora, curso de 24cm (9,5in) | 
TRAVÕES
| Travões frente/trás | Hidráulicos de discos às 4 rodas com pinças da frente de 2 êmbolos | 
| Travão de estacionamento | Manualmente à transmissão | 
PNEUS/JANTES
| Pneu frente / Modelo | 25 x 8-12; | 
| Pneu trás / Modelo | 25 x 10-12; | 
| Jantes | Alumínio | 
DIMENSÕES
| Comprimento/Largura/Altura da caixa de carga | 51 x 102 x 23cm (20 x 40 x 9in) | 
| Capacidade Caixa de Carga frente/trás | N.D./136,1kg (300lb) | 
| Capacidade Depósito Combustível | 27,4L (7,25gal) | 
| Distância ao solo | 26,7cm (10,5in) | 
| Comprimento/Largura/Altura | 273 x 127 x 175,2cm (107,5 x 50 x 69in) | 
| Capacidade de tracção | 680kg (en terreno privado) | 
| Lotação | |
| Distância entre eixos | 196cm (77in) | 
| Peso em vazio | 480kg (1059in) | 
CARACTERÍSTICAS
| Altura do banco | N.D. | 
| Sistema de acessórios | Lock & Ride | 
| Direcção Assistida (EPS) | Não | 
| Dispositivo atrelado | |
| Tipo Engate | Standard/ Receptor de 3,2cm (1,25in) | 
| Instrumentação | Indicador digital, velocímetro, odómetro, tacómetro, parcial, relógio, conta-horas, indicador de caixa, indicador de combustível, sobreaquecimento, temperatura de líquido refrigeração, voltímetro, indicador de manutenção, avisador cinto segurança, tomada 12V | 
| Iluminação | Halogéneo, 55/60W | 
| Homologação | Quadriciclo – 2 lugares | 

